返回中國童裝網(wǎng)首頁
市場行情

您的位置:網(wǎng)站首頁 > 市場行情 > 原料市場 > 棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(3.5)

棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(3.5)

2009-3-5 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印】   模特評選   童裝論壇

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國際期貨 756 65 國際期貨 3,639 71 國際期貨 6,433 -271
2 浙江中大 540 -6 長城偉業(yè) 3,430 0 首創(chuàng)期貨 5,688 113
3 長江期貨 449 146 長江期貨 2,380 83 摩根大通 4,239 0
4 新湖期貨 403 392 上海中期 2,363 7 格林期貨 2,806 -18
5 格林期貨 391 -1,294 金鵬期貨 2,260 109 萬達期貨 2,145 5
6 新疆天利 357 257 浙江中大 1,781 -330 魯能金穗 1,347 4
7 晟鑫期貨 340 158 中谷期貨 1,428 -2 中證期貨 611 4
8 金鵬期貨 321 -79 浙江天馬 1,265 0 長江期貨 608 34
9 江蘇弘業(yè) 279 88 萬達期貨 1,223 -7 國泰君安 553 192
10 冠通期貨 254 236 方正期貨 1,221 -15 浙江永安 553 10
11 安徽徽商 250 32 金石期貨 1,146 -71 光大期貨 544 -19
12 國泰君安 237 178 光大期貨 910 0 冠通期貨 536 0
13 邁科期貨 232 232 中糧期貨 750 -30 長城偉業(yè) 530 -62
14 方正期貨 214 143 浙江永安 706 -11 上海中期 517 -18
15 海通期貨 206 -60 首創(chuàng)期貨 675 14 浙江天馬 481 0
16 中期嘉合 195 168 華安期貨 655 0 新湖期貨 446 293
17 浙江永安 187 -181 格林期貨 643 -27 金鵬期貨 435 94
18 長城偉業(yè) 162 -16 冠通期貨 569 122 方正期貨 409 -17
19 萬達期貨 162 -418 海通期貨 529 5 中谷期貨 398 1
20 金石期貨 152 -141 上海浙石 468 16 海通期貨 317 -11
合計   6,087 -100   28,041 -66   29,596 334
  • 返回中國童裝網(wǎng)首頁
  • 新聞來源:中國紡織網(wǎng)   本站整理編輯:yuchen
  • 歡迎品牌、企業(yè)及個人投稿,投稿請Email至:Consultation@51kids.com
  • 棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(3.5)的相關資訊
    • 網(wǎng)名: 匿名發(fā)表
    • 標題:
    • 正文:

    熱門品牌

    • 笨笨鼠
    • 小豬嚕嚕
    • 翹嘴蛇
    • 可趣可奇
    • 七匹狼
    • M&Q
    • SUNROO陽光鼠
    • 呢么狗
    • 菲都狄都
    • 比特龍童鞋

    關于我們  |  點石新聞  |  版權聲明  |   客服中心  |  訂閱雜志  |  聯(lián)系方式  |  服務項目 |  誠聘英才  |   建議投訴  |  友情鏈接  |  RSS 訂閱

    中國童裝網(wǎng)提供專業(yè)的童裝品牌招商加盟信息、兒童鞋帽批發(fā)代理、童裝外貿商機新聞發(fā)布、童裝設計展會資訊,盡在中國童裝網(wǎng)。

    閩ICP備05007030號 Copyright©2005-2009 中國童裝網(wǎng) 51Kids.com All Rights Reserved Contact:service@51kids.com